0-0 1H 3' | 2.49Green Gully SC | 3.28Hòa | 2.52Dandenong Thunder | 17 | |
0-0 1H 2' | 1.25Heidelberg United | 5.80Hòa | 7.70Melbourne Knights | 17 |
1-1 NT | 3.49Persita Tangerang | 2.42Hòa | 2.37Persib Bandung | 11 |
0-0 1H 31' | 4.71Casuarina FC | 3.55Hòa | 1.59Darwin Olympic SC | 15 |
2-3 2H 16' | 11.00Hume City U23 | 3.89Hòa | 1.24Preston Lions U23 | 9 |
2-1 2H 31' | 1.22Shenzhen 2028 FC | 3.77Hòa | 14.50Guizhou Zhucheng Athletic | 9 |
0-0 1H 32' | 2.46FC Altai Oskemen | 2.57Hòa | 2.81FC Kairat Zhastar | 15 |
1-1 NT | 1.67+0.25Persita Tangerang | 2.20-0.25Persib Bandung | 11 | |
1-1 NT | 2.490.00Persita Tangerang | 1.510.00Persib Bandung | 11 | |
1-1 NT | 2.92-0.25Persita Tangerang | 1.36+0.25Persib Bandung | 11 |
0-0 1H 31' | 1.92+0.75Casuarina FC | 1.92-0.75Darwin Olympic SC | 15 | |
0-0 1H 31' | 1.71+1.00Casuarina FC | 2.14-1.00Darwin Olympic SC | 15 |
2-3 2H 16' | 1.79+0.25Hume City U23 | 2.01-0.25Preston Lions U23 | 9 | |
2-3 2H 16' | 2.400.00Hume City U23 | 1.510.00Preston Lions U23 | 9 |
0-0 1H 32' | 1.760.00FC Altai Oskemen | 2.040.00FC Kairat Zhastar | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.11-0.25FC Altai Oskemen | 1.70+0.25FC Kairat Zhastar | 15 |
0-3 2H 30' | 1.84+0.50Ural Yekaterinburg U19 | 1.96-0.50Dynamo Moscow U19 | 8 | |
0-3 2H 30' | 2.29+0.25Ural Yekaterinburg U19 | 1.57-0.25Dynamo Moscow U19 | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?