Today (0) | Quinta-feira Jul 10 (17) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Mais (0) |
Jul 10 **:** | 4.22Luca Preda | 1.19Duje Ajdukovic | 29 | |
Jul 10 **:** | 2.26Matias Soto | 1.58Radu Albot | 9 | |
Jul 10 **:** | 2.75Oriol Roca Batalla | 1.41Elmer Moller | 3 | |
Jul 10 **:** | 1.23Stan Wawrinka | 3.77Michael Vrbensky | 30 | |
Jul 11 **:** | 2.26Filip Cristian Jianu | 1.58Francesco Maestrelli | 36 |
Jul 10 **:** | 2.49+1.50Luca Preda | 1.49-1.50Duje Ajdukovic | 29 | |
Jul 10 **:** | 1.65-1.50Stan Wawrinka | 2.14+1.50Michael Vrbensky | 30 | |
Jul 11 **:** | 1.53+1.50Filip Cristian Jianu | 2.38-1.50Francesco Maestrelli | 36 |
Jul 10 **:** Luca Preda -vs- Duje Ajdukovic | ||
---|---|---|
3.272.50Acima | 1.302.50Abaixo | 29 |
Jul 10 **:** Matias Soto -vs- Radu Albot | ||
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 9 |
Jul 10 **:** Stan Wawrinka -vs- Michael Vrbensky | ||
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 30 |
Jul 11 **:** Filip Cristian Jianu -vs- Francesco Maestrelli | ||
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 36 |
Jul 10 **:** Gergana Topalova -vs- Zuzanna Pawlikowska | ||
---|---|---|
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 26 |
Jul 10 **:** Briana Szabo -vs- Martha Matoula | ||
2.882.50Acima | 1.382.50Abaixo | 22 |
Jul 10 **:** Anamaria Federica Oana -vs- Carlota Martinez Cirez | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 23 |
Jul 10 **:** Lidia Encheva -vs- Elena Ruxandra Bertea | ||
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 24 |
Jul 10 **:** Andreea Prisacariu -vs- Ilinca Dalina Amariei | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?