အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 4 03:15 | 4.11Afturelding | 4.01သရေ | 1.70Breidablik | 18 |
Jul 4 03:15 | 3.52ဂရင်ဒါဗစ် | 3.91သရေ | 1.72UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.36Keflavik | 4.63သရေ | 5.80UMF ဆဲဖော့စ် | 14 |
Jul 4 07:30 | 1.56New York City FC | 4.25သရေ | 5.40တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 1.86အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.13သရေ | 4.07CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 2.79Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.50သရေ | 2.74CA Huracan | 14 |
Jul 4 03:00 | 1.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.21သရေ | 4.88Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
Jul 4 06:00 | 1.30သယ် စထရောင်းဂတ် | 5.00သရေ | 6.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.58Cruzeiro | 3.49သရေ | 4.89Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 04:30 | 2.71CA Vinotinto Quito (n) | 2.76သရေ | 2.56Leones del Norte | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.57Loudoun United FC | 3.56သရေ | 4.23Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 2.53North Texas SC | 3.42သရေ | 2.15Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.85တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.53သရေ | 3.06The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.49Ventura County FC | 3.97သရေ | 4.37ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.29Nona FC | 4.13သရေ | 7.30Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.01FC တက်ဆွန် | 3.29သရေ | 2.84Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 03:15 | 3.77Afturelding | 2.43သရေ | 2.25Breidablik | 18 |
Jul 4 03:15 | 3.48ဂရင်ဒါဗစ် | 2.62သရေ | 2.20UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.87Keflavik | 2.66သရေ | 4.77UMF ဆဲဖော့စ် | 14 |
Jul 4 07:30 | 2.16New York City FC | 2.41သရေ | 4.93တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 2.44အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.03သရေ | 4.56CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 3.93Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.64သရေ | 3.85CA Huracan | 14 |
Jul 4 03:00 | 2.04Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.55သရေ | 4.15Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
Jul 4 06:00 | 1.79သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.64သရေ | 5.40CDT Real Oruro | 14 |
Jul 4 07:00 | 2.25Cruzeiro | 2.10သရေ | 4.97Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 04:30 | 3.57CA Vinotinto Quito (n) | 1.82သရေ | 3.41Leones del Norte | 14 |
Jul 4 07:00 | 2.05Loudoun United FC | 2.29သရေ | 4.38Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 2.91North Texas SC | 2.42သရေ | 2.53Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.26တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.49သရေ | 3.23The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.02Ventura County FC | 2.43သရေ | 4.08ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.86Nona FC | 2.21သရေ | 6.10Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.44FC တက်ဆွန် | 2.26သရေ | 3.35Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 03:00 | 1.97-2.75စပိန် (w) | 1.89+2.75Portugal (w) | 12 | |
Jul 4 03:00 | 1.75-2.50စပိန် (w) | 2.12+2.50Portugal (w) | 12 |
Jul 4 03:15 | 1.99+0.75Afturelding | 1.91-0.75Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 1.73+1.00Afturelding | 2.20-1.00Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 2.26+0.50Afturelding | 1.69-0.50Breidablik | 18 |
Jul 4 03:15 | 1.89+0.75ဂရင်ဒါဗစ် | 1.97-0.75UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 2.16+0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 1.72-0.50UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 2.06-1.50Keflavik | 1.80+1.50UMF ဆဲဖော့စ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.78-1.25Keflavik | 2.08+1.25UMF ဆဲဖော့စ် | 14 |
Jul 4 07:30 | 1.98-1.00New York City FC | 1.92+1.00တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 1.68-0.75New York City FC | 2.28+0.75တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 2.29-1.25New York City FC | 1.67+1.25တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 1.85-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.03+0.50CRB Maceio | 14 | |
Jul 4 08:35 | 2.12-0.75အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.77+0.75CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 1.930.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.890.00CA Huracan | 14 | |
Jul 4 06:45 | 1.56+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.35-0.25CA Huracan | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.93-0.75Cruzeiro | 1.89+0.75Defensa Y Justicia | 14 | |
Jul 4 07:00 | 2.14-1.00Cruzeiro | 1.69+1.00Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 04:30 | 1.970.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.850.00Leones del Norte | 14 | |
Jul 4 04:30 | 1.64+0.25CA Vinotinto Quito (n) | 2.21-0.25Leones del Norte | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.81-0.75Loudoun United FC | 1.97+0.75Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 1.79+0.25North Texas SC | 1.99-0.25Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.84-0.50တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.94+0.50The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.88-1.00Ventura County FC | 1.90+1.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.77-1.25Nona FC | 1.97+1.25Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.83-0.25FC တက်ဆွန် | 1.91+0.25Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 03:00 | 1.94-1.25စပိန် (w) | 1.92+1.25Portugal (w) | 12 |
Jul 4 03:15 | 1.99+0.25Afturelding | 1.87-0.25Breidablik | 18 | |
Jul 4 03:15 | 1.67+0.50Afturelding | 2.23-0.50Breidablik | 18 |
Jul 4 03:15 | 1.92+0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 1.94-0.25UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 4 03:15 | 1.86-0.50Keflavik | 2.00+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 14 |
Jul 4 07:30 | 1.76-0.25New York City FC | 2.13+0.25တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 2.14-0.50New York City FC | 1.75+0.50တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 2.02-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.84+0.25CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 1.930.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.890.00CA Huracan | 14 |
Jul 4 03:00 | 1.75-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.07+0.25Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
Jul 4 06:00 | 1.78-0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.85-0.25Cruzeiro | 1.97+0.25Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 04:30 | 1.960.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.860.00Leones del Norte | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.74-0.25Loudoun United FC | 2.04+0.25Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 2.040.00North Texas SC | 1.740.00Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.99-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.01-0.50Ventura County FC | 1.77+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.85-0.50Nona FC | 1.89+0.50Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.560.00FC တက်ဆွန် | 2.210.00Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
---|---|---|
1.803.75ဂိုးပေါ်် | 2.043.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
2.054.00ဂိုးပေါ်် | 1.794.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
---|---|---|
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.861.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
1.611.25ဂိုးပေါ်် | 2.231.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.623.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
---|---|---|
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
---|---|---|
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
2.001.50ဂိုးပေါ်် | 1.841.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.261.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.920.50ဂိုးပေါ်် | 1.880.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.820.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.02မ | 1.84စုံ | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 03:00 စပိန် (w) -vs- Portugal (w) | ||||
---|---|---|---|---|
7.000 - 1 | 2.622 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 03:15 Afturelding -vs- Breidablik | ||||
---|---|---|---|---|
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 4 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.342 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 03:15 Keflavik -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.062 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.860 - 1 | 2.042 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||||
---|---|---|---|---|
4.800 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.407 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||||
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.902 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.872 - 3 | 3.044 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||||
3.570 - 1 | 1.952 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
New York City FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
7.901 - 08.202 - 07.302 - 112.503 - 011.503 - 122.003 - 2 26.004 - 023.004 - 140.004 - 2125.004 - 3 | 15.500 - 07.901 - 116.002 - 265.003 - 3225.004 - 414.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.000 - 138.000 - 217.501 - 2125.000 - 355.001 - 350.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4210.003 - 4 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | သရေ | CRB Maceio |
5.001 - 07.102 - 08.202 - 115.003 - 017.503 - 142.003 - 2 42.004 - 050.004 - 1110.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 06.101 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.400 - 124.000 - 216.001 - 295.000 - 360.001 - 380.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4130.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | သရေ | CA Huracan |
4.901 - 012.502 - 014.502 - 148.003 - 055.003 - 1120.003 - 2 220.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 3.870 - 05.701 - 134.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4210.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.830 - 112.000 - 214.001 - 246.000 - 355.001 - 3115.002 - 3220.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 4 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | သရေ | Academia del Balompie Boliviano |
9.801 - 09.202 - 07.202 - 112.503 - 010.003 - 117.503 - 2 23.004 - 018.504 - 129.004 - 285.004 - 3 | 21.000 - 08.601 - 114.002 - 246.003 - 3175.004 - 49.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 138.000 - 216.501 - 2110.000 - 346.001 - 340.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
သယ် စထရောင်းဂတ် | သရေ | CDT Real Oruro |
9.601 - 07.502 - 08.202 - 19.003 - 09.803 - 121.003 - 2 14.004 - 015.504 - 132.004 - 2100.004 - 3 | 24.000 - 010.501 - 118.002 - 260.003 - 3175.004 - 46.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 27.000 - 160.000 - 223.001 - 2175.000 - 375.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | Defensa Y Justicia |
5.301 - 06.602 - 07.502 - 112.503 - 014.003 - 134.003 - 2 30.004 - 034.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.601 - 120.002 - 2110.003 - 3200.004 - 427.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 132.000 - 218.001 - 2125.000 - 370.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 4 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | သရေ | Leones del Norte |
5.701 - 012.502 - 011.502 - 140.003 - 038.003 - 170.003 - 2 170.004 - 0160.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.400 - 05.401 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4115.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.500 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 334.001 - 365.002 - 3145.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | သရေ | Orange County SC |
7.001 - 07.802 - 06.802 - 113.003 - 011.503 - 121.003 - 2 28.004 - 025.004 - 144.004 - 2135.004 - 3 | 13.000 - 06.701 - 114.502 - 260.003 - 3175.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 129.000 - 214.501 - 295.000 - 346.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
Nona FC | သရေ | Inter Gainesville KF |
4.841 - 04.922 - 08.002 - 17.503 - 011.503 - 144.003 - 2 15.504 - 022.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 9.600 - 08.601 - 130.002 - 2160.003 - 3175.004 - 414.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 18.000 - 170.000 - 232.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
