အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 20 08:00 | 2.20ဆာအိုပေါ်လို | 2.89သရေ | 3.83ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 08:00 | 3.48Instituto Atletico Central Cordoba | 2.96သရေ | 2.19ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.65ကလပ် လီယွန် | 3.18သရေ | 2.57ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.49တိုက်ဂရက် UANL | 3.94သရေ | 6.30FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.52အက်တလက်စ် | 3.30သရေ | 2.02ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 09:30 | 4.73Boyaca Chico | 3.22သရေ | 1.67အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.70FC Universitario de Vinto | 3.60သရေ | 3.92Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.19Delfin SC | 3.14သရေ | 2.04ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.30ကိုလံဘီယာ (w) | 4.39သရေ | 6.90Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80သရေ | 1.42ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 1.86Orange County SC | 3.09သရေ | 3.45Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.66Sacramento Republic FC | 3.26သရေ | 4.14Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 2.83ဆာအိုပေါ်လို | 1.90သရေ | 4.93ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 08:00 | 4.07Instituto Atletico Central Cordoba | 1.94သရေ | 2.77ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.11ကလပ် လီယွန် | 2.06သရေ | 3.17ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.14တိုက်ဂရက် UANL | 2.15သရေ | 5.20FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.05အက်တလက်စ် | 2.21သရေ | 2.36ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 09:30 | 4.98Boyaca Chico | 2.00သရေ | 2.37အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 2.21FC Universitario de Vinto | 2.36သရေ | 4.09Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.93Delfin SC | 2.08သရေ | 2.58ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.74ကိုလံဘီယာ (w) | 2.43သရေ | 6.40Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24သရေ | 2.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 2.42Orange County SC | 2.10သရေ | 3.81Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08သရေ | 4.55Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.83-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 2.07+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.19-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.74+0.50ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.460.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.780.00ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 09:30 | 2.19+0.50Boyaca Chico | 1.66-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.70-0.50FC Universitario de Vinto | 2.13+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.99+0.25Delfin SC | 1.83-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.99-1.50ကိုလံဘီယာ (w) | 1.79+1.50Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 1.86-0.50Orange County SC | 1.92+0.50Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 2.26-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.67+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.480.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.660.00ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 08:00 | 1.64+0.25Instituto Atletico Central Cordoba | 2.28-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.400.00Instituto Atletico Central Cordoba | 1.570.00ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.910.00ကလပ် လီယွန် | 1.950.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.46+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.66-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.70-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.19+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.13-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.74+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.84+0.25အက်တလက်စ် | 2.02-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.630.00အက်တလက်စ် | 1.470.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 09:30 | 1.89+0.25Boyaca Chico | 1.93-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.87-0.25FC Universitario de Vinto | 1.95+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.71+0.25Delfin SC | 2.12-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.73-0.50ကိုလံဘီယာ (w) | 2.05+0.50Paraguay (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 2.04-0.25Orange County SC | 1.74+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25Lexington SC | 12 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.612.75ဂိုးပေါ်် | 2.362.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.263.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.252.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
2.212.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
2.312.00ဂိုးပေါ်် | 1.642.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.352.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.492.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 ကိုလံဘီယာ (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.951.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.541.00ဂိုးပေါ်် | 2.511.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.571.00ဂိုးပေါ်် | 2.441.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.821.25ဂိုးပေါ်် | 2.061.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.141.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.171.50ဂိုးပေါ်် | 1.731.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.561.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.381.50ဂိုးပေါ်် | 1.601.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.670.50ဂိုးပေါ်် | 2.260.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.381.00ဂိုးပေါ်် | 1.581.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
---|---|---|
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 ကိုလံဘီယာ (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.87စုံ | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
---|---|---|
